|
D.BOR
|
A
мм/t.p.i.
|
B/C
мм
|
D
мм
|
Серия
|
Рез
|
Особенность
|
Материал
|
Толщина заготовки
мм
|
| HCS - хромованадиевая сталь + фрезерованные, разведенные зубья = Стандартный пропил | ||||||||
| 101-075C1 | 2 мм / 12 tpi | 50/75 | 1,20 | CLASSIC | Прямой | ДЕРЕВО | 2-15 | |
| 101-100D1 | 3 мм / 8 tpi | 75/100 | 1,20 | CLASSIC | Прямой | FAST CUT - быстрый пропил! | ДЕРЕВО | 4-50 |
| 102-075C1 | 2 мм / 12 tpi | 50/75 | 1,20 | CLASSIC | Криволинейный | ДЕРЕВО | 2-15 | |
| HCS - хромованадиевая сталь + крестообразно шлифованные, разведенные зубья = Быстрый пропил | ||||||||
| 103-100E1 | 4 мм / 6 tpi | 75/100 | 1,20 | FAST CUT | Прямой | FAST CUT - быстрый пропил! | ДЕРЕВО | 5-50 |
| 103-150E1 | 4 мм / 6 tpi | 125/150 | 1,20 | FAST CUT | Прямой | FAST CUT - быстрый пропил! | ДЕРЕВО | 5-100 |
| 104-100E1 | 4 мм / 6 tpi | 75/100 | 1,20 | FAST CUT | Криволинейный | FAST CUT - быстрый пропил! | ДЕРЕВО | 5-50 |
| BIM (Bi-Metal) - биметаллическая сталь + крестообразно шлифованные, разведенные зубья = Быстрый пропил. Долгий срок службы. | ||||||||
| 103-100E3 | 4 мм / 6 tpi | 75/100 | 1,27 | FAST CUT | Прямой | FAST CUT - быстрый пропил! | ТВЕРДОЕ ДЕРЕВО | 5-50 |
| HM (Hard Metal) - твердосплавные зубья = Быстрый пропил. Очень долгий срок службы. | ||||||||
| 131-100X4 | 3,5-5 мм / 5-7 tpi | 75/100 | 1,25 | CARBIDE | Прямой | CARBIDE - Высокая износостойкость | ТВЕРДОЕ ДЕРЕВО | 5-50 |
| HCS - хромованадиевая сталь + крестообразно шлифованные зубья, полотно конической формы = Чистый пропил | ||||||||
| 105-100C1 | 2,5 мм / 10 tpi | 75/100 | 1,30 | CLEAN CUT | Прямой | CLEAN CUT - чистый пропил! | ДЕРЕВО | 3-30 |
| 105-100C1R | 2,5 мм / 10 tpi | 75/100 | 1,30 | CLEAN CUT | Прямой | Обратный зуб! | ДЕРЕВО | 3-30 |
| 105-100E1 | 4 мм / 6 tpi | 75/100 | 1,30 | CLEAN CUT | Прямой | Быстрый пропил! | ДЕРЕВО | 10-45 |
| 105-115C1 | 2,2 мм / 12 tpi | 90/115 | 1,30 | CLEAN CUT | Прямой | EXTRA CLEAN CUT - чистый пропил без сколов! | ДЕРЕВО | 5-50 |
| 105-115D1 | 3 мм / 8 tpi | 90/115 | 1,30 | CLEAN CUT | Прямой | Быстрый пропил! | ДЕРЕВО | 10-65 |
| 105-115X1 | 2-3 мм / 8-12 tpi | 90/115 | 1,30 | CLEAN CUT | Прямой | Подходит для разной толщины материала! | ДЕРЕВО | 3-65 |
| 105-130C1 | 2,5 мм / 10 tpi | 105/130 | 1,30 | CLEAN CUT | Прямой | CLEAN CUT - чистый пропил! | ДЕРЕВО | 3-80 |
| 105-130E1 | 4 мм / 6 tpi | 105/130 | 1,30 | CLEAN CUT | Прямой | Быстрый пропил! | ДЕРЕВО | 6-80 |
| 106-075B1 | 1,4 мм / 18 tpi | 50/75 | 1,30 | CLEAN CUT | Криволинейный | CLEAN CUT - чистый пропил! | ДЕРЕВО | 1,5-15 |
| 106-100C1D | 2,5 мм / 10 tpi | 75/100 | 1,50 | CLEAN CUT | Криволинейный | CLEAN CUT - чистый пропил! DOUBLE | ДЕРЕВО | 3-30 |
| 106-115X1D | 2-3 мм / 8-12 tpi | 90/115 | 1,50 | CLEAN CUT | Криволинейный | Подходит для разной толщины материала! DOUBLE | ДЕРЕВО | 3-65 |
| BIM (Bi-Metal) - биметаллическая сталь + крестообразно шлифованные зубья, полотно конической формы = Чистый пропил. Долгий срок службы. | ||||||||
| 105-085B3 | 1,7 мм / 15 tpi | 60/85 | 1,27 | CLEAN CUT | Прямой | CLEAN CUT - чистый пропил! | ЛАМИНАТ | 1,5-15 |
| 105-100B3 | 1,7 мм / 15 tpi | 75/100 | 1,27 | CLEAN CUT | Прямой | CLEAN CUT - чистый пропил! | ТВЕРДОЕ ДЕРЕВО | 2-30 |
| 105-100C3 | 2,5 мм / 10 tpi | 75/100 | 1,27 | CLEAN CUT | Прямой | CLEAN CUT - чистый пропил! | ТВЕРДОЕ ДЕРЕВО | 3-30 |
| 105-100C3R | 2,5 мм / 10 tpi | 75/100 | 1,27 | CLEAN CUT | Прямой | Обратный зуб! | ТВЕРДОЕ ДЕРЕВО | 3-30 |
| BIM (Bi-Metal) - биметаллическая сталь + фрезерованное, с волнистым профилем полотно = Чистый, тонкий пропил. Долгий срок службы. | ||||||||
| 111-085A3 | 0,8 мм / 32 tpi | 60/85 | 1,00 | FLEXIBLE | Прямой | Чистый пропил! | МЕТАЛЛ | 0,5-1,5 |
| 111-085B3 | 1,2 мм / 21 tpi | 60/85 | 1,00 | FLEXIBLE | Прямой | Чистый пропил! | МЕТАЛЛ | 1,0-3,0 |
| 111-085C3 | 2 мм / 12 tpi | 60/85 | 1,00 | FLEXIBLE | Прямой | Чистый пропил! | МЕТАЛЛ | 2,5-6,0 |
| 111-130B3 | 1,2 мм / 21 tpi | 105/130 | 1,00 | FLEXIBLE | Прямой | Чистый пропил! | МЕТАЛЛ | 1,0-3,0 (<65) |
| 111-130C3 | 2 мм / 12 tpi | 105/130 | 1,00 | FLEXIBLE | Прямой | Чистый пропил! | МЕТАЛЛ | 2,5-6,0 (<65) |
| HSS (High Speed Steel) - быстрорежущая сталь + фрезерованные, разведенные зубья = Быстрый пропил | ||||||||
| 111-100D2 | 3 мм / 8 tpi | 75/100 | 1,00 | FAST CUT | Прямой | FAST CUT - быстрый пропил! | АЛЮМИНИЙ | 3-15 (<30) |
| BIM (Bi-Metal) - биметаллическая сталь + крестообразно шлифованные зубья, полотно конической формы = Чистый пропил. Долгий срок службы. | ||||||||
| 113-100C3 | 2 мм / 12 tpi | 75/100 | 1,00 | CLEAN CUT | Прямой | CLEAN CUT - чистый пропил! | ПЛАСТИК | 3-20 |
| HM (Hard Metal) - твердосплавные зубья = Чистый пропил. Очень долгий срок службы. | ||||||||
| 134-115D4 | 3 мм / 8 tpi | 90/115 | 1,25 | CARBIDE | Прямой | CARBIDE - Высокая износостойкость | ПЛАСТИК | 6-65 |
| BIM (Bi-Metal) - биметаллическая сталь + фрезерованные, разведенные зубья = Стандартный пропил. Долгий срок службы. | ||||||||
| 121-130X3 | 2,4-5 мм / 5-10 tpi | 105/130 | 1,27 | UNIVERSAL | Прямой | Подходит для разной толщины материала! | ДЕРЕВО/МЕТАЛЛ | 3-10 (<65) |
| HM (Hard Metal) - твердосплавные зубья = Стандартный пропил. Очень долгий срок службы. | ||||||||
| 133-130X4 | 3,5-5 мм / 5-7 tpi | 105/130 | 1,25 | CARBIDE | Прямой | CARBIDE - Высокая износостойкость | ДЕРЕВО/МЕТАЛЛ | 3-10 (<65) |
| HM (Hard Metal) - твердосплавные зубья = Стандартный пропил. Очень долгий срок службы. | ||||||||
| 135-100E4 | 4 мм / 6 tpi | 75/100 | 1,25 | CARBIDE | Прямой | CARBIDE - Высокая износостойкость | АБРАЗИВ | 5-50 |
| 135-130E4 | 4 мм / 6 tpi | 105/130 | 1,25 | CARBIDE | Прямой | CARBIDE - Высокая износостойкость | АБРАЗИВ | 5-80 |
| HM (Hard Metal) - твердосплавное напыление = Чистый пропил. Очень долгий срок службы. | ||||||||
| 136-08550 | GRIT 50 | 60/85 | 1,00 | CARBIDE | Прямой | CARBIDE - Высокая износостойкость | ПЛИТКА | 5-10 |
- A - шаг зуба
- B - рабочая длина
- C - общая длина
- D - толщина пилки
- *t.p.i. (Teeth Per Inch) - зубьев на дюйм
Продукция: Пильные пилки для лобзиковых пил