Материал | Сталь до 700 Н/мм2 |
Сталь до 1000 Н/мм2 |
Нержавеющая
сталь
|
Цветной металл | Алюминий | Чугун | Пластик |
Скорость м/мин | 50 | 35 | 20 | 60 | 60 | 40 | 45 |
Охлаждение | Эмульсия | Эмульсия | Эмульсия | Сжатый воздух | Эмульсия | Сжатый воздух | Вода |
Диаметр
мм
|
об/мин | об/мин | об/мин | об/мин | об/мин | об/мин | об/мин |
14-20 | 1150-795 | 795-560 | 455-320 | 1365-955 | 1365-955 | 910-635 | 1020-715 |
21-30 | 760-530 | 530-370 | 305-210 | 910-635 | 910-635 | 605-425 | 680-475 |
31-40 | 515-395 | 360-280 | 205-160 | 615-480 | 615-480 | 410-320 | 460-360 |
41-50 | 390-320 | 270-220 | 155-130 | 465-380 | 465-380 | 310-255 | 350-285 |
51-60 | 310-265 | 220-185 | 125-105 | 375-320 | 375-320 | 250-210 | 280-240 |
61-70 | 260-230 | 180-160 | 105-90 | 315-270 | 315-270 | 210-180 | 235-205 |
71-80 | 225-200 | 155-140 | 90-80 | 270-240 | 270-240 | 180-160 | 200-180 |
81-90 | 195-175 | 135-120 | 80-70 | 235-210 | 235-210 | 155-140 | 175-160 |
91-100 | 175-160 | 120-110 | 70-60 | 210-190 | 210-190 | 140-125 | 155-145 |
Рекомендации по применению: