Для стали, нержавеющей стали, алюминия, цветного металла, чугуна, пластика
Коронка с усиленным корпусом и увеличенными твердосплавными зубьями обладает высокой устойчивостью к нагрузкам и подходит для работы с твердыми материалами. Твердосплавные зубья имеют специальную заточку, которая уменьшает вибрацию, увеличивает срок службы и способствует плавности сверления, их можно многократно затачивать. На цилиндрический хвостовик нанесены три фаски, они обеспечивают прочную фиксацию с патроном инструмента.
Коронка предназначена для сверления отверстий на плоских и криволинейных поверхностях, а также в трубах.
Для сверления дрелью рекомендуем использовать максимальный диаметр коронки 40 мм и материалы толщиной до 6 мм (сталь, нержавеющая сталь) и до 20 мм (остальные материалы), а для сверления с помощью станка - максимальный диаметр 100 мм и материалы толщиной до 20 мм (сталь, нержавеющая сталь) и до 25 мм (остальные материалы).
При сверлении материалов толщиной более 15 мм нужно периодически удалять стружку, а при работе с максимальной глубиной нужно снять пружину. Работая с металлом, используйте специальную охлаждающую жидкость (СОЖ).
Диаметр
мм
|
Рабочая длина
мм
|
Диаметр хвостовика
мм
|
Количество
шт/упак
|
Артикул |
14 | 28 | 13 | 1 | HS-HM-28-014-T |
16 | 28 | 13 | 1 | HS-HM-28-016-T |
17 | 28 | 13 | 1 | HS-HM-28-017-T |
18 | 28 | 13 | 1 | HS-HM-28-018-T |
19 | 28 | 13 | 1 | HS-HM-28-019-T |
20 | 28 | 13 | 1 | HS-HM-28-020-T |
21 | 28 | 13 | 1 | HS-HM-28-021-T |
22 | 28 | 13 | 1 | HS-HM-28-022-T |
24 | 28 | 13 | 1 | HS-HM-28-024-T |
25 | 28 | 13 | 1 | HS-HM-28-025-T |
27 | 28 | 13 | 1 | HS-HM-28-027-T |
28 | 28 | 13 | 1 | HS-HM-28-028-T |
29 | 28 | 13 | 1 | HS-HM-28-029-T |
30 | 28 | 13 | 1 | HS-HM-28-030-T |
32 | 28 | 13 | 1 | HS-HM-28-032-T |
33 | 28 | 13 | 1 | HS-HM-28-033-T |
35 | 28 | 13 | 1 | HS-HM-28-035-T |
37 | 28 | 13 | 1 | HS-HM-28-037-T |
38 | 28 | 13 | 1 | HS-HM-28-038-T |
40 | 28 | 13 | 1 | HS-HM-28-040-T |
41 | 28 | 13 | 1 | HS-HM-28-041-T |
43 | 28 | 13 | 1 | HS-HM-28-043-T |
44 | 28 | 13 | 1 | HS-HM-28-044-T |
46 | 28 | 13 | 1 | HS-HM-28-046-T |
48 | 28 | 13 | 1 | HS-HM-28-048-T |
50 | 28 | 13 | 1 | HS-HM-28-050-T |
51 | 28 | 13 | 1 | HS-HM-28-051-T |
52 | 28 | 13 | 1 | HS-HM-28-052-T |
54 | 28 | 13 | 1 | HS-HM-28-054-T |
55 | 28 | 13 | 1 | HS-HM-28-055-T |
57 | 28 | 13 | 1 | HS-HM-28-057-T |
59 | 28 | 13 | 1 | HS-HM-28-059-T |
60 | 28 | 13 | 1 | HS-HM-28-060-T |
64 | 28 | 13 | 1 | HS-HM-28-064-T |
65 | 28 | 13 | 1 | HS-HM-28-065-T |
68 | 28 | 13 | 1 | HS-HM-28-068-T |
70 | 28 | 13 | 1 | HS-HM-28-070-T |
73 | 28 | 13 | 1 | HS-HM-28-073-T |
76 | 28 | 13 | 1 | HS-HM-28-076-T |
95 | 28 | 13 | 1 | HS-HM-28-095-T |
|
Наименование | Общая длина
мм
|
Артикул |
Центр. сверло с пружиной HSS ∅ 6 мм
(для диаметров 14-60 мм)
|
80 | CDS-HS-6-80 |
Центр. сверло с пружиной HSS ∅ 8 мм
(для диаметров 61-100 мм)
|
80 | CDS-HS-8-80 |
|