Для стали, нержавеющей стали, алюминия, цветного металла, чугуна, пластика
Коронка с твердосплавными зубьями отличается долгим сроком службы по сравнению с биметаллической коронкой. Она обладает высокой устойчивостью к нагрузкам и подходит для работы с твердыми материалами. Твердосплавные зубья прочно припаяны к корпусу коронки, их можно многократно затачивать. На цилиндрический хвостовик нанесены три фаски, они обеспечивают прочную фиксацию с патроном инструмента.
Коронка подходит для сверления нержавеющей стали (толщиной до 2 мм), стали (до 5 мм) и всех остальных материалов (до 10 мм). Для сверления дрелью рекомендуем использовать материалы толщиной до 5 мм, а для сверления с помощью станка - материалы толщиной до 10 мм.
При сверлении толстых материалов нужно сначала снять пружину, а затем после прохождения каждых 2-3 мм материала удалять стружку. Работая с металлом, используйте специальную охлаждающую жидкость (СОЖ).
Диаметр
мм
|
Рабочая длина
мм
|
Диаметр хвостовика
мм
|
Количество
шт/упак
|
Артикул |
14 | 12 | 10 | 1 | HS-HM-12-014-T |
16 | 12 | 10 | 1 | HS-HM-12-016-T |
17 | 12 | 10 | 1 | HS-HM-12-017-T |
18 | 12 | 10 | 1 | HS-HM-12-018-T |
19 | 12 | 10 | 1 | HS-HM-12-019-T |
20 | 12 | 10 | 1 | HS-HM-12-020-T |
21 | 12 | 10 | 1 | HS-HM-12-021-T |
22 | 12 | 10 | 1 | HS-HM-12-022-T |
24 | 12 | 10 | 1 | HS-HM-12-024-T |
25 | 12 | 10 | 1 | HS-HM-12-025-T |
27 | 12 | 10 | 1 | HS-HM-12-027-T |
28 | 12 | 10 | 1 | HS-HM-12-028-T |
29 | 12 | 10 | 1 | HS-HM-12-029-T |
30 | 12 | 10 | 1 | HS-HM-12-030-T |
32 | 12 | 10 | 1 | HS-HM-12-032-T |
33 | 12 | 10 | 1 | HS-HM-12-033-T |
35 | 12 | 10 | 1 | HS-HM-12-035-T |
37 | 12 | 10 | 1 | HS-HM-12-037-T |
38 | 12 | 10 | 1 | HS-HM-12-038-T |
40 | 12 | 10 | 1 | HS-HM-12-040-T |
41 | 12 | 10 | 1 | HS-HM-12-041-T |
43 | 12 | 10 | 1 | HS-HM-12-043-T |
44 | 12 | 10 | 1 | HS-HM-12-044-T |
46 | 12 | 10 | 1 | HS-HM-12-046-T |
48 | 12 | 10 | 1 | HS-HM-12-048-T |
50 | 12 | 10 | 1 | HS-HM-12-050-T |
51 | 12 | 10 | 1 | HS-HM-12-051-T |
52 | 12 | 10 | 1 | HS-HM-12-052-T |
54 | 12 | 10 | 1 | HS-HM-12-054-T |
55 | 12 | 10 | 1 | HS-HM-12-055-T |
57 | 12 | 10 | 1 | HS-HM-12-057-T |
59 | 12 | 10 | 1 | HS-HM-12-059-T |
60 | 12 | 10 | 1 | HS-HM-12-060-T |
64 | 12 | 13 | 1 | HS-HM-12-064-T |
65 | 12 | 13 | 1 | HS-HM-12-065-T |
68 | 12 | 13 | 1 | HS-HM-12-068-T |
70 | 12 | 13 | 1 | HS-HM-12-070-T |
73 | 12 | 13 | 1 | HS-HM-12-073-T |
76 | 12 | 13 | 1 | HS-HM-12-076-T |
95 | 12 | 13 | 1 | HS-HM-12-095-T |
|
Наименование | Общая длина
мм
|
Артикул |
Центр. сверло с пружиной HSS ∅ 6 мм
(для диаметров 14-60 мм)
|
48 | CDS-HS-6-48 |
Центр. сверло с пружиной HSS ∅ 8 мм
(для диаметров 61-100 мм)
|
48 | CDS-HS-8-48 |
|