Для кафеля, стекла, керамики и плитки
Коронка с алмазным напылением предназначена для получения ровных отверстий в твердых материалах (керамическая плитка, кафель, стекло и т.д.)
Коронки имеют боковые отверстия, которые охлаждают коронку и помогают удалить керн после каждого просверливания.
Ресурс коронок зависит от вида материала, в котором будут делаться отверстия, его толщины, правильности сверления и охлаждения коронки.
Специальный вспомогательный механизм позволит вам просверлить отверстие на глянцевой поверхности в нужном месте.
Рекомендованное число оборотов 1000 об/мин (Ø 6 - 8 мм), 800 об/мин (Ø 10 - 22 мм), 500 об/мин (Ø 25 - 120 мм).
Диаметр
мм
|
Рабочая длина
мм
|
Общая длина
мм
|
Количество
шт/упак
|
Артикул |
6 | 30 | 65 | 1 | CER-W-006-00 |
8 | 30 | 65 | 1 | CER-W-008-00 |
10 | 30 | 65 | 1 | CER-W-010-00 |
12 | 30 | 65 | 1 | CER-W-012-00 |
14 | 30 | 65 | 1 | CER-W-014-00 |
16 | 30 | 65 | 1 | CER-W-016-00 |
18 | 30 | 65 | 1 | CER-W-018-00 |
20 | 30 | 65 | 1 | CER-W-020-00 |
22 | 30 | 65 | 1 | CER-W-022-00 |
25 | 30 | 65 | 1 | CER-W-025-00 |
30 | 30 | 65 | 1 | CER-W-030-00 |
32 | 30 | 65 | 1 | CER-W-032-00 |
35 | 30 | 65 | 1 | CER-W-035-00 |
40 | 30 | 65 | 1 | CER-W-040-00 |
45 | 30 | 65 | 1 | CER-W-045-00 |
50 | 30 | 65 | 1 | CER-W-050-00 |
55 | 30 | 65 | 1 | CER-W-055-00 |
60 | 30 | 65 | 1 | CER-W-060-00 |
65 | 30 | 65 | 1 | CER-W-065-00 |
68 | 30 | 65 | 1 | CER-W-068-00 |
70 | 30 | 65 | 1 | CER-W-070-00 |
75 | 30 | 65 | 1 | CER-W-075-00 |
83 | 30 | 65 | 1 | CER-W-083-00 |
100 | 30 | 65 | 1 | CER-W-100-00 |
120 | 30 | 65 | 1 | CER-W-120-00 |
|
Наименование | Артикул |
Вспомогательный механизм для коронок от 6 до 83 мм
|
9h-bh00005d |
|